Danh sách mã lỗi E F P trên xe nâng hàng MITSUBISHI, NISSAN, CAT,..
Danh sách mã lỗi E F P trên xe nâng hàng MITSUBISHI, NISSAN, CAT,.. Một ngày đẹp trời chiếc xe nâng của bạn đột nhiên xuất hiện những lỗi E, F, P mà bạn chưa từng gặp vậy cách khắc phục và cách nhận biết bệnh của xe nâng mà nhờ thợ sửa chữa kiệp thời nhầm tránh những hỏng hóc nặng hơn.
LIST TẢI XUỐNG BẢNG PDF: https://nguyenphanforkliftvn.com/ dowload/ tài liệu xe nâng
Mã lỗi E |
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi E |
E03 | lỗi giao tiếp VCM |
E04 | lỗi giao tiếp ECM |
E05 | lỗi giao tiếp DCM |
E06 | lỗi giao tiếp HST |
E07 | lỗi giao tiếp MP |
E08 | lỗi giao tiếp TMS |
E21 | Tín hiệu sai số lưu lượng khí |
E22 | Nhiệt độ nước tín hiệu lỗi cảm biến |
E23 | tín hiệu lỗi cảm biến ga |
E24 | Tín hiệu lỗi của bộ cảm biến gia tốc |
E25 | Tín hiệu lỗi cảm biến O2 |
E26 | Tín hiệu báo lỗi của bộ cảm biến O2 |
E27 | Tín hiệu lỗi cảm biến POS |
E28 | Tín hiệu lỗi cảm biến PHASE |
E29 | hệ thống tự tắt máy tín hiệu báo lỗi kết quả chẩn đoán |
E30 | Tín hiệu lỗi ECCS C / U |
E31 | Kiểm soát tín hiệu điều khiển điện tử tín hiệu lỗi ga |
E32 | tín hiệu Overheat (Bước 1) |
E33 | tín hiệu Overheat (Bước 2) |
E34 | Tín hiệu lỗi hệ thống Spark |
E35 | Tín hiệu kết quả chẩn đoán ngắt kết nối LPG F / INJ |
E36 | Tín hiệu báo hiệu kết quả chẩn đoán áp suất nhiên liệu LPG |
E37 | Tín hiệu báo hiệu kết quả chẩn đoán nhiệt độ nhiên liệu LPG |
E38 | Tín hiệu kết quả chẩn đoán của thiết bị bốc hơi LPG |
E39 | Tín hiệu kết quả chẩn đoán SW cao |
E40 | Tín hiệu kết quả chẩn đoán cảm biến áp suất dầu |
E41 | Dừng đèn báo lỗi SW |
Mã lỗi F |
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi F |
F01 | lỗi kiểm tra bộ nhớ |
F02 | Lỗi điện áp pin |
F03 | Lỗi giao tiếp VCM |
F04 | Lỗi giao tiếp ECM |
F05 | Lỗi giao tiếp DCM |
F06 | Lỗi giao tiếp HST |
F07 | Lỗi giao tiếp MP |
F08 | Lỗi giao tiếp TMS |
F10 | Lỗi trung bình lever lift |
F11 | Sai lệch độ nghiêng của máy nghiêng |
F12 | Sai số trung bình của đòn bẩy đính kèm-1 |
F13 | Sai số trung bình của đòn bẩy đính kèm-2 |
F14 | Sai số trung bình của đòn bẩy đính kèm-3 |
F16 | Lỗi chuyển đổi đòn bẩy |
F17 | Lỗi tốc độ |
F20 | Lỗi cấp nâng |
F22 | Lỗi độ nghiêng |
F24 | Lỗi cấp độ gắn kết 1 |
F26 | Lỗi cấp độ gắn-2 |
F28 | Lỗi cấp độ gắn-3 |
F30 | Lỗi cảm biến áp suất dầu chính |
F32 | Lỗi cảm biến áp suất dầu nâng |
F34 | Lỗi tốc độ cảm biến |
F36 | Lỗi cảm biến góc |
F38 | Sai lệch cảm biến góc nghiêng |
F40 | lỗi chỉ đạo |
F50 | Lỗi nâng lên điện tử |
F52 | Lỗi nâng xuống điện tử |
F54 | Lỗi nâng bị rò điện |
F55 | Lỗi nghiên về phía trước |
F57 | Lỗi chuyển đổi |
F59 | Lỗi rò điện |
F60 | Lỗi điện từ cổng 1A |
F62 | Lỗi điện từ cổng 1B |
F64 | Lỗi điện từ cổng 1 |
F65 | Lỗi điện từ cổng 2A |
F67 | Lỗi điện từ cổng 2B |
F69 | Lỗi điện từ cổng 2 |
F70 | Lỗi điện từ cổng 3A |
F72 | Lỗi điện từ cổng 3B |
F74 | Lỗi điện từ cổng 3 |
F75 | Lỗi điện từ Hư hại |
F77 | lỗi Khóa điện từ |
F79 | Lỗi hư hại điện từ |
F80 | vị trí núm lỗi điện từ |
F82 | Lỗi nghiên điện từ |
F84 | Núm vị trí rò rỉ điện từ |
F85 | T / M lỗi điện từ về phía trước |
F87 | T / M lỗi điện từ tùi |
F89 | T / M lỗi điện bị rò |
Mã Lỗi P |
Thông tin chuẩn đoán mã lỗi P |
P03 | Lỗi giao tiếp VCM |
P04 | Lỗi giao tiếp ECM |
P05 | Lỗi giao tiếp DCM |
P06 | Lỗi giao tiếp HST |
P07 | Lỗi giao tiếp MP |
P08 | Lỗi giao tiếp TMS |
P22 | Lỗi tín hiệu nâng |
Các bài khác
- XE NÂNG TOYOTA 7FB15 (30.07.2017)
- Komatsu fb15-12 (03.05.2017)
- ẮC QUY HAWKER (21.02.2017)
- MODEL: RRB (21.02.2017)
- KOMATSU FB20-12 (13.12.2016)
- RRB (13.12.2016)
- BÌNH ẮC QUY HAWKER (07.09.2016)
- SUMITOMO 2 TON 5 (21.02.2017)
- ẮC QUY HAWKER (21.02.2017)